![]() |
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DOS AMIGOS DOS CAMINHOS DE FERRO
Cronologia
das Linhas de "Americanos" que existiram em Portugal
| Rede Instalada | Tipo de Tracção | Abertura | Encerramento | N.º de Km | |
| 01 | S. Pedro Muel - Marinha Grande | Animal | 01.12.1860 | 1885(?) | 36.626 mts (1884) |
| 02 | Minas do Braçal - Distrito de Aveiro | Animal | 06.03.1867 | 1887(?) | 6.500 mts apx |
| 03 | Porto | ||||
| Companhia Carril Americano | Animal | 15.05.1872 | 18.01.1893 (fusão com a CCFP) | 12.000 mts (?) | |
| Companhia Carris de Ferro do Porto (CCFP) | Animal | 12.08.1874 |
1904
|
35.000 mts (?) | |
| CCFP | Vapor | 07.07.1878 | 09.11.1914 | 9.000 mts(?) | |
| 04 | Lisboa | ||||
|
Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL) |
Animal | 18.11.1873 | 1905(?) | 38.600 mts (1884) | |
| CCFL | Vapor | Out. 1889 | 1896(?) | ? | |
| 05 | Coimbra | ||||
|
Rail Road Conimbricense |
Animal | 15.091874 | 05.04.1887 | 9.971 mts (1884) | |
| Companhia Carris de Ferro de Coimbra | Animal | 01.01.1904 | 30.08.1908 | 4.000 mts (apx) | |
| 06 | Vila do Conde - Póvoa do Varzim | ||||
| Animal | 15.10.1874 | 13.10.1934 | 5.000 mts (apx) | ||
| Óleos Pesados | 1926 | 1928(?) | ? | ||
| 07 | Vila Real - Régua | Animal | 26.09.1875 | Set. de 1876 | 26.000 mts (apx) |
| 08 | Elvas | ? | (1874)? | ? | Não se confirma a existência... |
| 09 | Aveiro - cidade | ? | (1874)? | ? | Não se confirma a existência... |
| 10 | Figueira da Foz - Buarcos - Minas do Cabo Mondego | ||||
| Transporte de mercadorias | Animal | Dez. 1875 | 10.04.1933 | 7.000 mts (apx) | |
| Transporte de passageiros | Animal | 08.08.1876 | 10.04.1933 | ? | |
| Transporte de mercadorias | Vapor | 19.10.1903 | 1927? | ? | |
| Transporte de passageiros | Vapor | 20.04.1904 | 1927? | ? | |
| 11 | Aveiro - S. Jacinto | Animal | Set. 1876 | 1889(?) | 1.300 mts |
| 12 | Braga | ||||
| Animal | 19.05.1877 | 17.10.1914 | 9.134 mts | ||
| Vapor | 17.06.1883 | 17.10.1914 | |||
| 13 | Aveiro - Torreira | Animal | Set. 1877 | Set. 1878(?) | 1.000 mts |
| 14 | Lágoa de Mira -Praia de Mira - Areão | ||||
| Transporte de mercadorias | Vapor | Fev. 1889 | Verão de 1896 | 10.000 mts (apx) | |
| Transporte de passageiros | Vapor | Ago. 1889 | Verão de 1896 | ? | |
| 15 | Riachos - Torres Novas - Alcanena | ||||
| Riachos - Torres Novas | Vapor | 16.05.1889 | 30.06.1893 | ? | |
| Torres Novas - Alcanena | Vapor | 01.02.1893 | 30.06.1893 | ? | |
| 16 | Funchal - Ilha da Madeira | Animal | 03.06.1896 | 28.01.1916 | 2.000 mts (apx) |
| 17 | Beira (Moçambique)* | ||||
| 1º Sistema | Vapor | 26.09.1901 | 1906 | 7.000 mts (apx) | |
| 2º Sistema | Vapor | 28.05.1915 | 1925(?) | 10.000 mts (apx) | |
| 18 | Lixa - Penafiel - Entre-os-Rios | ||||
| Penafiel à Lixa | Vapor | 10.11.1912 | 1920(?) | 33.000 mts | |
| Penafiel a Entre-os-Rios | Vapor | 13.04.1915 | 1920(?) | 15.000 mts |
* Antes de 1975, Moçambique era uma colónia Portuguesa.
© APAC - Participação dos sócios
Salomão Vieira e Pedro Costa
| Sugestões ou comentários para APAC |