![]() |
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DOS AMIGOS DOS CAMINHOS DE FERRO
Cronologia
das linhas de Ascensores, Elevadores e Funiculares.
| Localidades | Ascensores | Tracção | Bitola | Comprimento | Abertura | Fecho/Termo | |
| 1 | Braga | Bom Jesus | Água | 1435 mm | 270 mts | 25.03.1882 | Em operação |
| 2 | Lisboa | Lavra | Água | 1000 mm | 180 mts | 19.04.1884 | ? |
| " | Vapor | ? | " | ? | ? | ||
| " | Eléctrica | 900 mm | " | 1915 | Em operação | ||
| Glória | Água | ? | 265 mts | ? | |||
| " | Vapor | ? | " | ? | |||
| " | Eléctrica | 900 mm | " | 1915 | Em operação | ||
| Estrela | Vapor | 900 mm | 1.700 mts | 15.06.1890 | 03.07.1913 | ||
| Chiado | Água | Cabines Verticais | 30 mts | 16.02.1892 | 17.02.1913 | ||
| Bica | Água | ? | ? | 18.06.1892 | 1896 | ||
| Vapor | ? | " | 1896 | 1913? | |||
| Eléctrica | 900 mm | " | 1927 | Em operação | |||
| Graça | Vapor | 900 mm | 730 mts | 26.03.1893 | 1904(?) | ||
| Biblioteca* | Água | 12.01.1897 | 1914? | ||||
| S. Sebastião | Vapor | ? | ? | 15.01.1889 | 01.02.1901 | ||
| Santa Justa | Vapor | Cabines Verticais | 25 mts | 10.07.1902 | 1907? | ||
| Eléctrica | Cabines Verticais | " | 06.11.1907 | Em operação | |||
| 3 | Nazaré | Nazaré - Sítio | Vapor | 1000 mm | 318 mts | 20.09.1889 | 1963 |
| Eléctrica | 1000 mm | " | 06.04.1968 | Em operação | |||
| 4 | Porto | Guindais-Sé | Vapor | 1000 mm | 412 mts | 04.06.1891 | 05.06.1893 |
| 5 | Funchal (Ilha da Madeira) | Funchal - Monte | Vapor / cremalheira | 1000 mm | 4.000 mts | 16.07.1893 | 1943 |
| 6 | Vila Nova de Gaia | Estação CF- Cais de V. N. de Gaia | Vapor / cremalheira | 1672 mm | 750 mts | 17.04.1896 | 195? |
| 7 | Viana do Castelo | Estação CF - Monte S.ta Luzia | Eléctrica | 1000 mm | 632 mts | 1912 | Em operação |
© APAC - Participação dos sócios Salomão Vieira e Pedro Costa
| Sugestões ou comentários para APAC |