![]() |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| 22 | 163 | 247 | 250 | |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Brill 21E | Brill 21E | |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada | |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 9,85 m | |||
| LARGURA MÁXIMA | 2,40 m | |||
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TENSÃO DOS MOTORES | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | 55 HP cada | 55 HP cada | 55 HP cada | 68 HP cada |
| CONTROLLER | Siemens D-58 | B54E | B54E | B54E |
| TRAVÕES | Mecânico e eléctrico | Mecânico e eléctrico | Mecânico e eléctrico | Pneumático, mecânico e eléctrico |
| TARA EM VAZIO | 11.773 Kg |
| 267 | 269 | 274 | 288 | |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | Bogie BSJ | Bogie BSJ | Bogie BSG | Bogie Famillereux |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada | Fechada |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 11,73 m | 11,73 m | 11,73 m | 11,65 m |
| LARGURA MÁXIMA | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,47 m |
| NÚMERO DE RODADOS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TENSÃO DOS MOTORES | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | 89 HP cada | 89 HP cada | 89 HP cada | 89 HP cada |
| CONTROLLER | Kieper | B54E | B54E | Siemens |
| TRAVÕES | Pneumático, mecânico e eléctrico | Pneumático, mecânico e eléctrico | Pneumático, mecânico e eléctrico | Pneumático, mecânico e eléctrico |
| TARA EM VAZIO | 17.400 Kg | 16.000 Kg |
| 315 | 373 | 500 | |
|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Brill | Brill |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 9,57 m | 9,84 m | 9,84 m |
| LARGURA MÁXIMA | 2,47 m | 2,40 m | 2,40 m |
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 2 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | 2 |
| TENSÃO DOS MOTORES | 550 V | 550 V | 550 V |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | 55 HP cada | 55 HP cada | 55 HP cada |
| CONTROLLER | B54E | B54E | B54E |
| TRAVÕES | Pneumático, mecânico e eléctrico | Pneumático, mecânico e eléctrico | Pneumático, mecânico e eléctrico |
| TARA EM VAZIO | 11.700 Kg | 11.535 Kg | 10.385 Kg |
| ATRELADO 1 | ATRELADO 18 | ATRELADO 25 | ATRELADO 8 antigo carro americano | |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | 21E | 21E | ||
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada | Fechada |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | ||||
| LARGURA MÁXIMA | ||||
| NÚMERO DE RODADOS | 4 | 2 | 2 | 2 |
| TRAVÕES | Manual | Manual | Manual | Manual |
| TARA EM VAZIO |
| Vagonete 80 | Zorra 66 | Carro Torre 49 | |
|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Brill 21E | |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada para reparação da via aérea |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | |||
| LARGURA MÁXIMA | |||
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 2 |
| NÚMERO DE MOTORES | - | 2 | 2 |
| TENSÃO DOS MOTORES | - | 550 V | 550 V |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | - | 55 HP cada | 55 HP cada |
| CONTROLLER | - | B54E | |
| TRAVÕES | Manual | Mecânico e eléctrico | Mecânico e eléctrico |
| TARA EM VAZIO |
| 1T e 2T | 3T e 4T | 260 | 283 | |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Brill 21E | Brill 22E | |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada | Aberta |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 8,128 m | 8,38 m | 11,35 m | |
| LARGURA MÁXIMA | 2,251 m | 2,37 m | 2,30 m | |
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 2 | 4 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TENSÃO DOS MOTORES | 600 V(antes 550) | 600 V(antes 550) | 600 V(antes 550) | 600 V(antes 550) |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | 25 HP cada | 25 HP cada | 25 HP cada | |
| CONTROLLER | GEC K10 | B510 | K10 D | |
| TRAVÕES | Pneumático, mecânico, carril e eléctrico | Pneumático, mecânico, carril e eléctrico | Manual e pneumático às rodas, electromagnético, pneumático ao carril | Manual às rodas |
| TARA EM VAZIO | 10.000 Kg | 10.750 Kg | 11.773 Kg |
| 508 | 741 | 802 | |
|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Maley & Tauton Ltd. | Maley & Tauton Ltd. |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 8,78 m | 8,467 m | 11,57 m |
| LARGURA MÁXIMA | 2,36 m | 2,378 m | 2,37 m |
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 4 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | 4 |
| TENSÃO DOS MOTORES | 600 V(antes 550) | 600 V(antes 550) | 600 V(antes 550) |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | 25 HP cada | 25 HP cada | 25 HP cada |
| CONTROLLER | K10 D | Dick Kerr DB1 K33 | Dick Kerr DB1 K33 |
| TRAVÕES | Manual e pneumático às rodas e inversão aos motores | Manual e pneumático às rodas, electromagnético, pneumático ao carril | Manual e pneumático às rodas, electromagnético, pneumático ao carril |
| TARA EM VAZIO | 11.585 Kg | 11.585 Kg | 15.905 Kg |
| 1 | 3 | 4 | 6 | |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Brill 21E | Brill 21E | Brill 21E |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada | Fechada |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | ||||
| LARGURA MÁXIMA | ||||
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TENSÃO DOS MOTORES | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | ||||
| CONTROLLER | ||||
| TRAVÕES | Manual às rodas e reostático | Manual às rodas e reostático | Manual às rodas e reostático | Manual às rodas e reostático |
| TARA EM VAZIO |
| 11 | 14 | 16 | Atrelado 1 (antigo carro americano) | |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Brill 79E 1X | MAN | |
| CARROÇARIA | Fechada | Fechada | Fechada | Fechada |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 5,613 m | |||
| LARGURA MÁXIMA | ||||
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | 2 | -- |
| TENSÃO DOS MOTORES | 600 V | 600 V | 600 V | -- |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | ||||
| CONTROLLER | ||||
| TRAVÕES | Manual às rodas e reostático | Manual às rodas e reostático | Manual | |
| TARA EM VAZIO |
| 1 | 3 | Atrelado nº9 | Atrelado nº10 | |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | Brill 21E | Brill 21E | Brill pedestal | Brill pedestal |
| CARROÇARIA | Aberta | Fechada | Aberta | Fechada |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 7,56 m | 7,46 m | ||
| LARGURA MÁXIMA | 1,93 m | 1,95 m | ||
| NÚMERO DE RODADOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NÚMERO DE MOTORES | 2 | 2 | -- | -- |
| TENSÃO DOS MOTORES | 550 V | 550 V | -- | -- |
| POTÊNCIA DOS MOTORES | 50 HP cada | 50 HP cada | ||
| CONTROLLER | BTH B18 | BTH B18 | ||
| TRAVÕES | Manual às rodas electromagnético e inversão aos motores | Manual às rodas electromagnético e inversão aos motores | Manual às rodas | Manual às rodas |
| TARA EM VAZIO | 8.500 Kg |